New
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01

2024 GWM Tank 300 Ultra P01

$36,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
81,900 km
Automatic
SUV
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01
2024 GWM Tank 300 Ultra P01

Key information

2024 GWM Tank 300 Ultra P01
Kilometres
81,900kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
XE872A
Stock no
2102208
VIN
LGWFF7A56RJ623391

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorWhite
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity75 L
Weight2552 kg
Length4760 mm
Height1903 mm
Width1930 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
9 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 2102208
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Duttons Mitsubishi. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Duttons Motors Used Cars  map
Duttons Motors Used Cars
  • Mon-Fri: 8:00am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Duttons Mitsubishi. Mitsubishi Dealer in Murray Bridge SA. Dealer License: LMCT 117834 . Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio